健診項目 | 検査項目 | 雇入時 健診 | 定期健診 | 組合員 健診 | 協会 けんぽ 健診 | 病気との関係 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aコース | Bコース | |||||||
医師診察 | 聴打診、問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
身体測定 | 身長、体重、肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● | 肥満度 | |
視力検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | 近視、遠視 | |
色覚検査 | 色神 | ● | 色神 | |||||
聴力検査 | オージオメーター使用 | ● | ● | ● | 聴力障害 | |||
血圧測定 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | 高血圧、低血圧 | |
尿検査 | 糖、蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | 糖尿病、腎臓病、尿路疾患 | |
潜血 | ● | ● | ||||||
検便(大腸がん検診) | 潜血(OCヘモディア) | ☆ | ● | 大腸癌、消化管出血 | ||||
血液検査 | ヘモグロビン(血色素) | ● | ● | ● | ● | ● | 貧血、血液疾患、感染症他 | |
赤血球 | ● | ● | ● | |||||
白血球 | ● | ● | ● | |||||
ヘマトクリット、血小板 | ● | ● | ||||||
生化学 検査 | 肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP | ● | ● | ● | ● | 肝臓疾患、肝炎 | |
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | 高脂血症、動脈硬化症 | ||
HDL、LDL | ● | ● | ● | ● | ||||
腎機能検査 | クレアチニン、eGFR | ● | 腎疾患 | |||||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | 糖尿病 | ||
ヘモグロビンA1C | ● | ● | ||||||
痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | 痛風 | ||||
心電図 | 安静時 | ● | ● | ● | ● | 心臓疾患 | ||
胸部レントゲン | 直接撮影 | ● | ● | ● | ● | ● | 呼吸器疾患 | |
胃部内視鏡 | 胃部内視鏡 | ● | 食道・胃・十二指腸疾患 | |||||
超音波検査 | 腹部超音波検査 | ☆ | ☆ | 胆のう・膵臓・腎臓疾患 | ||||
乳がん検査 | 乳房レントゲン | ☆ | 乳癌 | |||||
子宮頸がん検査 | 顕微鏡検査 | ☆ | 子宮頸癌 |
☆…要確認
※乳がん検査、子宮頸がん検査は連携機関にて実施します。
個人情報保護等に関する方針 | 施設リンク | お問合せ